3 Series
1,998
c.c.
~ 2,998
c.c.
轎車
4
車型
216 - 367萬
查看所有照片
規格/車型 |
318i Sport 216萬 |
320i M Sport 246萬 |
330i M Sport 296萬 |
M340i xDrive 367萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||
車門數 | 4 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm | 4714 mm |
車寬 | 1827 mm | |||
車高 | 1440 mm | 1440 mm | 1430 mm | 1440 mm |
軸距 | 2851 mm | |||
車重 | 1500 kg | 1515 kg | 1525 kg | 1725 kg |
行李容積 | 480 litre | |||
迴轉半徑 | 5.7 m | |||
輪胎尺寸 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
後輪尺寸 | 225/45 R18 | 255/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
最小離地高度 | 136 mm | |||
風阻係數 | 0.24 | |||
油箱容量 | 59 litre | |||
前輪輪距 | 1589 mm | |||
後輪輪距 | 1604 mm | |||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 鋁合金雙接頭彈簧柱(麥佛遜) | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 48V輕油電混合 |
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 11.86 km/l | 11.93 km/l | 11.12 km/l | 8.83 km/l |
高速油耗 | 16.65 km/l | 16.65 km/l | 15.63 km/l | 14.05 km/l |
平均油耗 | 14.5 km/l | 14.5 km/l | 13.6 km/l | 11.6 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 2998 c.c. |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 24 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | |||
缸徑 | 94.6 mm | |||
衝程 | 82.0 mm | |||
引擎型號 | B48 | B48 | B48 | B58 |
引擎最大馬力 | 156 hp/4500 rpm | 184 hp/5000~6500 rpm | 245 hp/4500 rpm | 374 hp/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1300 rpm | 30.6 kgm/1350~4000 rpm | 40.8 kgm/1600 rpm | 51 kgm/1900 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 7.4 秒0 ~ 100 km/h | 5.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | BMW AG | |||
產地 | 墨西哥 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 汎德股份有限公司 | |||
0800-291-101 |